Description du produit
Rouleaux Libres á Embouts Métalliques Emmanchés
Description du produit
Rouleaux Libres á Embouts Métalliques Emmanchés
Ø TUBE | Ø AXE | |||||||
Ø (mm) | ST | STI | GAL | 10 | 12 | 14 | 15 | SW11 |
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
50×2 | SI | SI | – | SI | SI | SI | SI | SI |
60×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
60×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
80×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Embout acier AP-02 zingué Douille Acier trempé |
Roulement estampé![]() |
|||||||
Manutention![]() |
120 daN/Embout
|