Description du produit
Rouleaux Commandés á Embouts thermoplastiques
Description du produit
Rouleaux Commandés á Embouts thermoplastiques
Ø TUBE | Ø AXE | ||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | GAL | Kg | 12 | 14 |
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
50×2.8 | SI | SI | SI | ||||
60×2 | SI | SI | SI | SI | SI | ||
60.3×2 | SI | SI | SI | ||||
63×3 | SI | SI | SI | ||||
80×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
![]() Embout polyamide 6 NOTE: Consulter ETS pour embouts métalliques |
![]() Courroie crantée Z20 – 80M |
||||||
![]() |
![]() |