Description du produit
Rouleaux Libres á Embouts Métalliques Emmanchés
Description du produit
Rouleaux Libres á Embouts Métalliques Emmanchés
Ø TUBE | Ø AXE | ||||||||||
Ø (mm) | ST | STI | GAL | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 | SW11 | |
18×1 | SI | SI | SI | ||||||||
25×1.5 | SI | SI | SI | ||||||||
30×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
40×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||
40×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||
50×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
60×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
60×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
80×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
Embout acier AP-02 zingué![]() |
Roulement estampé![]() |
||||||||||
Manutention![]() |
30 daN/Embout – Ø30 80 daN/Embout – Ø40, Ø50, Ø60, Ø80 |