Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques
Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques
Ø TUBE | Ø AXE | |||||
(mm) | ST | STI | N | GAL | KG | 12 |
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
60×1.5 | SI | SI | SI | SI | ||
60×2 | SI | SI | SI | SI | ||
63×3 | SI | SI | ||||
80×2 | SI | SI | SI | SI | ||
Embout polypropylène![]() |
Roulement de précision![]() |
|||||
Manutention![]() |
50 daN/Embout![]() |