Descrição
Cabeças termoplásticas serie EM-310
Descrição
Cabeças termoplásticas serie EM-310
Ø TUBO | Ø EIXO | CARGA (daN) | |||||
40×1.5 | 10-12-SW11 | 80 | |||||
50×1.5 | 10-12-14-15-SW11-(M8) | 120 | |||||
50×2.8 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
60×1.5 | 10-12-14-15-SW11-(M8) | 120 | |||||
60×2 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
63×3 | 10-12-14-15-17-SW11 | 120 | |||||
80×2 | 10-12-14-15-17-20-SW11 | 120 | |||||
89×3 | 20 | 120 | |||||
![]() |
![]() |