Descrição
Carretes metálicos embutidos modelo EM-454.
Descrição
Carretes metálicos embutidos modelo EM-454.
Ø TUBO | Ø EIXO | CARGA (daN) | |
50×1.5 | 12-14 | 40 | |
50×2.8 | 12-14 | 40 | |
60×1.5 | 12-14 | 40 | |
60×2 | 12-14 | 40 | |
63×3 | 12-14 | 40 | |
80×2 | 12-14 | 40 | |
![]() |
Z11 – 1/2″ |
||
![]() |
![]() |