Description du produit
Conos Modelo EMT
Description du produit
Conos Modelo EMT
TIPO | Ø TUBO (mm) | Ø MAX. (mm) | Ø MIN. (mm) | L (mm) | ||
EMT-1 | 30 | 36.69 | 34 | 83 | ||
EMT-2 | 30 | 46.4 | 39.6 | 100 | ||
EMT-3 | 30 | 53.2 | 46.4 | 100 | ||
EMT-4 | 30 | 59.9 | 53.2 | 100 | ||
EMT-5 | 30 | 66.7 | 59.9 | 100 | ||
EMT-6 | 30 | 73.5 | 66.7 | 100 | ||
![]() Curvas raio interior = 500 mm. |
![]() |