Descrição
Modelo CARRIL ROLDANA CRM CRU.
Descrição
Modelo CARRIL ROLDANA CRM CRU.
SÉRIE | TIPO | PASO | |||
CRU-48S-GMR | UNIDIRECIONAL | SIMPLE | 52 | ||
CRU-48D-GMR | UNIDIRECIONAL | DOBLE | 40 | ||
CRU-48S-EMR | UNIDIRECIONAL | SIMPLE | 52 | ||
CRU-48D-EMR | UNIDIRECIONAL | DOBLE | 40 | ||
CRM-50D | MULTIDIRECIONAL | DOBLE | 52 | ||
CRM-60D | MULTIDIRECIONAL | DOBLE | 62 | ||
CRM-80D | MULTIDIRECIONAL | DOBLE | 82 | ||
CRM-120D | MULTIDIRECIONAL | DOBLE | 100 | ||
![]() OUTROS CARRIS CONSULTE A ETS |
![]() |