Descrição
Rolos livres com cabeças metálicas embutidas modelo EM-260-CS.
Descrição
Rolos livres com cabeças metálicas embutidas modelo EM-260-CS.
Ø TUBE | Ø EIXO | |||||
Ø (mm) | ST | STI | GAL | 15 – PL12x8 – RIM8x15 | 20 – PL14x10R – IM8x15 | 20 – PL14x10 – RIM10x15 |
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | – | – |
60×2 | SI | SI | SI | SI | – | – |
80×2 | SI | SI | SI | – | SI | SI |
89×3 | SI | SI | – | – | SI | SI |
Cabeça aço AP-02 zincado![]() |
Rolamento precição![]() |
|||||
Movimentação![]() |
170 daN/Cabeça – Ø80 y Ø89 |