Descrição
Rolos livres com cabeças metálicas soldadas.
Descrição
Rolos livres com cabeças metálicas soldadas.
Ø TUBO | Ø EIXO | ||||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
63.5×2.9 | SI | SI | – | SI | SI | – | – | – | – |
80×2 | SI | SI | – | SI | SI | – | – | – | – |
80×3 | SI | SI | – | SI | SI | – | – | – | – |
89×3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | – |
101.6×3.6 | SI | SI | – | – | SI | SI | – | – | – |
108×3 | SI | SI | – | – | SI | SI | SI | – | – |
108×3.6 | SI | SI | – | SI | SI | SI | SI | – | – |
127×4 | SI | SI | – | – | – | SI | – | – | – |
133×4 | SI | SI | – | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
159×4 | SI | SI | – | – | – | SI | SI | – | SI |
Cabeça aço AP-04 Labirinto termoplástico |
Rolamento precisão![]() |
||||||||
Paletização Tubo Ø63.5×2.9 y Ø89×3 (rolo guia o vertical) |
![]() |