Descrição
Rolos livres cónicos modelo EM-600.
TUBO | Ø EXIO (mm) | |||||||||||
SERIE 600 | Ø (mm) | ST | STI | N | ALU | GAL | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | SW11 |
600-101 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
600-103 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
600-310 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
600-230 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
600-260 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
![]() EM-600-101: Termoplástico |
![]() EM-600-101: Duas carreiras de esferas |
|||||||||||
![]() |
![]() EM-600-101: 24daN/Cabeça |