Alhetas Guía-Serie BS

Descrição

Alhetas Guía-Serie BS

Solicitar informações
SERIE TIPO Ø TUBO (mm) Ø EXTERIOR (mm) LARGURA  (mm) E (mm)
BS – P 30-60 30×1.8 60 7 TERMOPLÁSTICA
BS – P 40-60 40×1.5 60 7 TERMOPLÁSTICA
BS – P 40-60 40×2.3 60 7 TERMOPLÁSTICA
BS – K 50-130 50 130 10 1.5
BS – K 60-110 60 110 10 2.5
BS – K 60-130 60 130 10  1.5
BS – K 63,5-130 63,5 130 10 2.5
BS – K 80-130 80 130 14 2.5
BS – K 80-150 80 150 14 2.5
BS – K 89-130 89 130 14 2.5
BS – K 89-150 89 150 14 2.5
BS – K 108-150 108 150 14 2.5
BS – K 108-160 108 160 14 4
BS – D 80-130 80 130 25 TERMOPLÁSTICA Y METÁLICA
BS – D 89-150 89 150 25 TERMOPLÁSTICA Y METÁLICA
BS – P BS – K BS – D

 

Projetos personalizados
Desenhamos soluções que transformam negócios

Porta pharetra diam molestie pulvinar donec tincidunt ullamcorper. Porttitor diam sed consectetur facilisi sagittis gravida est. Aliquam fermentum arcu consequat ultricies in in cras etiam gravida. Semper vitae urna arcu ac aliquet nisl. Sit pretium ac amet varius facilisi at. Tristique ultrices purus egestas in.