Descrição
Carretos termoplásticos modelo EM-481
Descrição
Carretos termoplásticos modelo EM-481
Ø TUBO | Ø EIXO | CARGA (daN) | |||||||||||||
50×1.5 | 12-14-15 | 40 | |||||||||||||
50×2.8 | 12-14-15 | 40 | |||||||||||||
60×1.5 | 12-14-15 | 40 | |||||||||||||
60×2 | 12-14-15 | 40 | |||||||||||||
63×3 | 12-14-15 | 40 | |||||||||||||
80×2 | 12-14-15 | 40 | |||||||||||||
![]() |
![]() Z14 – 1/2″ |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|