Porta pharetra diam molestie pulvinar donec tincidunt ullamcorper. Porttitor diam sed consectetur facilisi sagittis gravida est. Aliquam fermentum arcu consequat ultricies in in cras etiam gravida. Semper vitae urna arcu ac aliquet nisl. Sit pretium ac amet varius facilisi at. Tristique ultrices purus egestas in.
Rolo Série EM-540
O rolo transportador Roltia EM-540 é um rolo cônico acionado por roda dentada dupla termoplástica de poliamida Z-14 ½” para duas correntes simples. Projetado para trabalhar em acumulação e transmissão por corrente conforme norma DIN-8187. É fabricado com elementos cônicos termoplásticos . para curva com raio interno 800 mm.
- Adequado para materiais leves
Ø TUBO | Ø EIXO | |||||||
SÉRIE | Ø (mm) | ST | STI | N | ALU | GAL | 12 | 14 |
54*-101 | 50×1.5 |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
54*-103 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
54*-230 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
54*-310 | 50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Cabeça Termoplástica | Dupla Z14 – 1/2″ |
|||||||
Curvas Ri = 800 mm Acumulação |
FRICÇÃO EM-540 – 10 daN/Cabeça |
A tabela a seguir representa os comprimentos de cada elemento cônico padrão, bem como os maiores e menores diâmetros de cada cone. O menor diâmetro do cone será sempre 54 mm. e o maior será condicionado pela quantidade de cones que forem montados. Por exemplo, se EMC-1 a EMC-5 forem montados, o comprimento útil do rolo cônico será de 490 mm. (a soma dos 5 elementos cônicos) e o maior diâmetro do cone será de 87 mm.
CARA | Ø TUBO (mm) | Ø MAX. (mm) | Ø MIN. (mm) | L (mm) |
EMC-1 | 50 | 59.9 | 54 | 90 |
EMC-2 | 50 | 66.6 | 59.9 | 100 |
EMC-3 | 50 | 73.4 | 66.6 | 100 |
EMC-4 | 50 | 80.1 | 73.4 | 100 |
EMC-5 | 50 | 86.9 | 80.1 | 100 |
EMC-6 | 50 | 93.6 | 86.9 | 100 |
EMC-7 | 50 | 100.4 | 93.6 | 100 |
EMC-8 | 50 | 107.1 | 100.4 | 100 |
EMC-9 | 50 | 113.9 | 107.1 | 100 |
EMC-10 | 50 | 120.9 | 113.9 | 100 |
Curvas de raio interior = 800 mm. |
Polipropileno. |