Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques
Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques
Ø TUBE | Ø AXE | |||||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | GAL | ALU | Kg | 8 | 10 | 12 | SW11 |
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
50×2.8 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
60×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
60.3×2 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
60×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
60×3 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
80×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
![]() |
![]() Double rangée de billes EM-103 Acier Inox. AISI-420 |
|||||||||
Manutention![]() |
12 daN/Embout![]() |