Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques
Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques
Ø TUBE | Ø AXE | ||||||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | GAL | ALU | Kg | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
16×1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
20×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||
30×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||
30×1.8 | SI | SI | SI | SI | |||||||
40×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
40×2.3 | SI | SI | SI | SI | |||||||
![]() Embout Polypropylène (sauf Ø12) Embout AISI-303 (pour tube Ø12) |
![]() Une rangée de billes EM-50 Acier au Carbone |
||||||||||
Manutention![]() |
4 daN/Embout – Ø12, Ø16 5 daN/Embout – Ø20 7 daN/Embout – Ø30, Ø40 |