Description
Serie EM-260-K1
Description
Serie EM-260-K1
Ø TUBO | Ø EIXO | CARGA (daN) | |||||
50×1.5 | 10-12-15-17-SW11 | 120 | |||||
50×2 | 10-12-15-SW11 | 120 | |||||
60×1.5 | 10-12-15-SW11 | 150 | |||||
60×2 | 10-12-15-SW11 | 150 | |||||
60×3 | 10-12-15-SW11 | 150 | |||||
70×2 | 15-17 | 150 | |||||
70×3 | 15-17 | 150 | |||||
80×2 | 10-12-15-17-SW11 | 150 | |||||
Casquilho: polipropileno |
DIN625 6202-2RS1 (para o resto) |