Descrição
Conos modelo EMC.
TIPO | Ø TUBO (mm) | Ø MAX. (mm) | Ø MIN. (mm) | L (mm) | ||
EMC-1 | 50 | 59.9 | 54 | 90 | ||
EMC-2 | 50 | 66.6 | 59.9 | 100 | ||
EMC-3 | 50 | 73.4 | 66.6 | 100 | ||
EMC-4 | 50 | 80.1 | 73.4 | 100 | ||
EMC-5 | 50 | 86.9 | 80.1 | 100 | ||
EMC-6 | 50 | 93.6 | 86.9 | 100 | ||
EMC-7 | 50 | 100.4 | 93.6 | 100 | ||
EMC-8 | 50 | 107.1 | 100.4 | 100 | ||
EMC-9 | 50 | 113.9 | 107.1 | 100 | ||
EMC-10 | 50 | 120.9 | 113.9 | 100 | ||
![]() |
![]() |