Descrição
Rolos livres com cabeças termoplásticas modelo EM-101.
Descrição
Rolos livres com cabeças termoplásticas modelo EM-101.
Ø TUBO | Ø EIXO | |||||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | GAL | ALU | Kg | 8 | 10 | 12 | SW11 |
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
50×2.8 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
60×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
60.3×2 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
60×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
60×3 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
80×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Cabeça AISI-303 (para tubo Ø12) |
EM-101 Aço de carbono |
|||||||||
Movimentação![]() |
12 daN/Cabeça![]() |