Descrição
Rolos livres com cabeças termoplásticas Modelo EM-51.
PLANTILLA SOLICITUD OFERTA EM-51 |
Ø TUBO | Ø EIXO | ||||||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | GAL | ALU | Kg | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
12×1 | SI | SI | |||||||||
16×1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||
20×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||
30×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||
30×1.8 | SI | SI | SI | SI | |||||||
40×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
40×2.3 | SI | SI | SI | SI | |||||||
Cabeça AISI-303 (para tubo Ø12) |
EM-51 Aço Inox. AISI-420 |
||||||||||
Movimentação![]() |
5 daN/Cabeça – Ø20 7 daN/Cabeça – Ø30 y Ø40 |