Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques antistatique
Description du produit
Rouleaux libres á embouts thermoplastiques antistatique
Ø TUBE | Ø AXE | |||||||||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | GAL | ALU | Kg | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | SW11 | M8 |
40×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
50×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
50×2.8 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||
60×1.5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
60×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
63×3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||
80×2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
![]() |
Roulements de précision![]() |
|||||||||||||
Manutention![]() |
120 daN/Embout – Ø50, Ø60, Ø63 |