Product Description
BANDE PASSANTE | A | B | C | D | E | F | G | H | NOMBRE DE DISQUES |
400 | 559 | 539 | 515 | 441 | 76 | 12 | 30 | 57 | 6 |
500 | 659 | 639 | 615 | 531 | 76 | 12 | 30 | 57 | 8 |
600 | 759 | 739 | 715 | 631 | 76 | 12 | 30 | 57 | 9 |
650 | 808 | 788 | 764 | 681 | 76 | 12 | 30 | 57 | 9 |
800 | 959 | 939 | 915 | 835 | 76 | 12 | 30 | 57 | 10 |
900 | 1095 | 1069 | 1015 | 935 | 76 | 12 | 30 | 57 | 12 |
1000 | 1265 | 1250 | 1220 | 1030 | 90 | 14 | 40 | 65 | 13 |
1200 | 1465 | 1450 | 1420 | 1230 | 90 | 14 | 40 | 65 | 14 |
TYPE TYPE 1 – TÊTE DE ROULEMENT DE CON 1 |
NOTES Dimensions en mm |