Rodillos rígidos

Descripción
Rodillos rigidos.
Información adicional
ANCHO DE BANDA A B C D ØE F G H Nº DE DISCOS
400 559 539 515 441 76 12 30 57 6
500 659 639 615 531 76 12 30 57 8
600 759 739 715 631 76 12 30 57 9
650 808 788 764 681 76 12 30 57 9
800 959 939 915 835 76 12 30 57 10
900 1059 1069 1015 935 76 12 30 57 12
1000 1265 1250 1220 1030 90 14 40 65 13
1200 1465 1450 1420 1230 90 14 40 65 14

TIPO

TIPO 1 – CABEZAL CON 1 RODAMIENTO

NOTAS

COTAS EN mm

 

Proyectos a medida
Diseñamos soluciones que transforman negocios
Descubre cómo nuestras soluciones personalizadas pueden impulsar la transformación de tu negocio. En Roltia, nos especializamos en diseñar proyectos a medida que se adaptan a tus necesidades específicas, maximizando la eficiencia y la rentabilidad. ¡Completa el formulario y comencemos a construir juntos el futuro de tu empresa!