Description du produit
Rouleaux Libres á Embouts Métalliques Soudés
Description du produit
Rouleaux Libres á Embouts Métalliques Soudés
Ø TUBE | Ø AXE | ||||||||
Ø (mm) | ST | STI | N | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
63.5×2.9 | SI | SI | – | SI | SI | – | – | – | – |
80×2 | SI | SI | – | SI | SI | – | – | – | – |
80×3 | SI | SI | – | SI | SI | – | – | – | – |
89×3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | – |
101.6×3.6 | SI | SI | – | – | SI | SI | – | – | – |
108×3 | SI | SI | – | – | SI | SI | SI | – | – |
108×3.6 | SI | SI | – | SI | SI | SI | SI | – | – |
127×4 | SI | SI | – | – | – | SI | – | – | – |
133×4 | SI | SI | – | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
159×4.5 | SI | SI | – | – | – | SI | SI | – | SI |
Boitier Acier AP-04 Labyrinthe thermoplastique |
Roulement de précision![]() |
||||||||
Industrie minière lourde Palettisation Tube Ø63.5×2.9 et Ø89×3 (rouleau guide ou vertical) |
![]() |