Rodillos flexibles

Información adicional
RODILLOS FLEXIBLES
ANCHO DE BANDA A B C D E Nº DE DISCOS TIPO PESO (Kg)
400  704  672  483 76 57 7 1 3.8
500 798 766 565 76 57 9 1 4.0
600 906 874 668 76 57 10 1 4.3
650 959 927 732 76 57 11 1 4.5
700 1003 971 760 76 57 111 1 4.6
750 1055 1023 826 76 57 13 1 4.9
800 1102 1070 900 76 57 13 1 5.1
900 1219 1187 990 76 57 15 1 5.3
1000 1400 1362 1117 92 62 17 2 10.0
1200 1554 1520 1298 92 62 19 2 11.0
1400 1718 1684 1434 92 62 21 2 11.8

TIPO

TIPO 1 -CABEZAL CON 1 RODAMIENTO

TIPO 2: CABEZAL CON 2 RODAMIENTOS

NOTAS

COTAS EN mm.

 

Proyectos a medida
Diseñamos soluciones que transforman negocios

Descubre cómo nuestras soluciones personalizadas pueden impulsar la transformación de tu negocio. En Roltia, nos especializamos en diseñar proyectos a medida que se adaptan a tus necesidades específicas, maximizando la eficiencia y la rentabilidad.

¡Completa el formulario y comencemos a construir juntos el futuro de tu empresa!