Upper sets

Upper flat bracket

Fabricada según las medidas estándar DIN 22107 e ISO 1537, en chapa negra de acero al carbono cortada a laser y plegada. Bajo petición se puede fabricar con otras medidas o algún tratamiento superficial como cincado, pintado, etc.

More information
ESTACIONES SUPERIORES PLANAS
ANCHO DE BANDA Ø RODILLO A B C D E F G H I PESO (Kg)
400 63.5 700 640 510 107 8 80 35 20 14 2
89 120 2.2
500 63.5 800 740 610 107 8 80 35 20 14 2
89 120 2.2
650 63.5 950 890 760 107 8 80 35 20 14 2
89 120 2.2
108 135 2.4
800 89 1150 1090 960 120 8 100 35 20 14 2.7
108 135 2.9
133 150 3.1
1000 89 1350 1290 1160 120 8 100 35 24 18 2.7
108 135 2.9
133 150 3.1
1200 108 1600 1540 1410 135 8 100 35 24 18 2.9
133 150 3.1
159 185 3.5
1400 108 1800 1740 1610 135 8 100 35 24 18 2.9
133 150 3.1
159 185 3.5
1600 133 2000 1940 1810 150 8 120 45 24 18 3.8
159 185 4.2
1800 133 2200 2140 2010 150 8 120 45 24 18 3.8
159 185 4.2
2000 159 2400 2340 2210 185 8 120 45 24 18 4.2
193.7 215 4.5
                       
          NOTAS
          Cotas en mm.
          Peso sin rodillos.

 

Custom projects
We design solutions that transform businesses

Discover how our customized solutions can drive your business transformation. At Roltia, we specialize in designing custom projects that adapt to your specific needs, maximizing efficiency and profitability.

Complete the form and let's start building the future of your company together!