Porta pharetra diam molestie pulvinar donec tincidunt ullamcorper. Porttitor diam sed consectetur facilisi sagittis gravida est. Aliquam fermentum arcu consequat ultricies in in cras etiam gravida. Semper vitae urna arcu ac aliquet nisl. Sit pretium ac amet varius facilisi at. Tristique ultrices purus egestas in.
Série EM-310
Cabeça termoplástica com rolamento rígido de esferas (6002/6204). São adequados para o transporte de cargas semipesadas.
Versão antiestática (<106Ω) para tubos Ø40, Ø50 e Ø60 até ao eixo Ø15.
Possíveis indústrias de aplicação: Manufatura, Distribuição, Cartão, Agricultura.
- Adequado para materiais semipesados
- Adequado para armazenagem
- Adequado para productos a granel
Ø TUBO | Ø EIXO | CARGA (daN) | |||||
40×1.5 | 10-12-SW11 | 80 | |||||
50×1.5 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
50×2.8 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
60×1.5 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
60×2 | 10-12-14-15-17-20-SW11 | 120 | |||||
63×3 | 10-12-14-15-17-20-SW11 | 120 | |||||
80×2 | 10-12-14-15-17-20-SW11 | 120 | |||||
POLIPROPILENO |
|
VERSÃO ANTIESTÁTICA SÉRIE EM-310 | |||||||
Ø TUBO | EIXO (mm) | CARGA (daN) | |||||
40×1.5 | 10-12-SW11 | 80 | |||||
50×1.5 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
50×2.8 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
60×1.5 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
60×2 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
63×3 | 10-12-14-15-SW11 | 120 | |||||
POLIPROPILENO |
|